Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach
13-06-2012
Numer rejestrowy 3/2012 zawiera następujący wpis:
1. Nazwa firmy/imię i nazwisko przedsiębiorcy :
Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach
2. Adres firmy/adres przedsiębiorcy:
Korzonek 98
42 - 274 Konopiska
3. Numer identyfikacji podatkowej NIP:
573-106-75-24
4. Numer identyfikacyjny REGON:
150628080
5. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych:
Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
1 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
2 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
3 | 15 01 03 | Opakowania z drewna |
4 | 15 01 04 | Opakowania z metali |
5 | 15 01 07 | Opakowania ze szkła |
6 | 20 01 01 | Papier i tektura |
7 | 20 01 02 | Szkło |
8 | 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |
9 | 20 01 10 | Odzież |
10 | 20 01 11 | Tekstylia |
11 | 20 01 19* | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
12 | 20 01 21* | Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
13 | 20 01 23* | Urządzenia zawierające freony |
14 | 20 01 25 | Oleje i tłuszcze jadalne |
15 | 20 01 26* | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
16 | 20 01 27* | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
17 | 20 01 28 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 |
18 | 20 01 29* | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
19 | 20 01 30 | Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 |
20 | 20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 |
21 | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
22 | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 |
23 | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) |
24 | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 |
25 | 20 01 37* | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |
26 | 20 01 38 | Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 |
27 | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne |
28 | 20 01 40 | Metale |
29 | 20 01 41 | Odpady zmiotek wentylacyjnych |
30 | 20 01 80 | Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 |
31 | 20 01 99 | Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny |
32 | 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji |
33 | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |
34 | 20 02 03 | Inne odpady nieulegające biodegradacji |
35 | 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne |
36 | 20 03 02 | Odpady z targowisk |
37 | 20 03 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placów |
38 | 20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe |
39 | 20 03 99 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach |
Kategorie wiadomości:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 11 Numer strony: 1 2